วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
06 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 6 | จอง |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 4 | จอง |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 6 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,500 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,500 บาท | 13,999 บาท | 21 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,500 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 3,500 บาท | 17,999 บาท | 4 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 20 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 0 | |
05 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 14,999 บาท | 3,500 บาท | 14,999 บาท | 25 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 29 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
188/6 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310